Opera House, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAAFA7020L1ZN
Call 08046040381 74% Response Rate
Send Enquiry
| Outer Diameter | 1/8" NB X 24" NB |
| Grade | p22 |
| Thickness | SCH 5 / SCH 10 / SCH 20 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 |
| Usage/Application | Oil and gas,petrochemical,chemical,Boiler |
| Material | Alloy steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Alloy Steel P22 Seamless Pipes Specifications | ||
| Specifications | : | ASTM A 335 ASME SA 335 |
| Dimensions | : | ASTM, ASME and API |
| Size | : | 1/8NB TO 30NB IN |
| Schedule | : | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Length | : | Within 13500mm |
| Type | : | Seamless / Fabricated |
| Form | : | Round, Hydraulic Etc |
| Length | : | Single Random, Double Random & Cut Length. |
View Complete details
| Grade | T11 |
| Usage/Application | Oil & Gas Industry |
| Thickness | SCH 5 / SCH 10 / SCH 20 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 |
| Brand | AIMC |
| Outer Diameter | 1/8" NB X 24" NB |
| Country of Origin | Made in India |
| Alloy Steel T11 Seamless Tubes Specifications | ||
| Specifications | : | ASTM A/ASME SA213, A691 |
| Dimensions | : | ASTM, ASME and API |
| Tubes Size | : | 1 / 2 OD up to 5 OD, customs diameters also available |
| Outer Diameter | : | 6-2500mm; WT:1-200mm |
| Schedule | : | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Type | : | Seamless / EFW / Fabricated |
| Form | : | Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc |
| Length | : | Single Random, Double Random & Cut Length. |
View Complete details
| Outer Diameter | 1/8" NB X 24" NB |
| Type | Seamless, Welded |
| Length | 4-6 meters, 0-2 meters, 2-4 meters |
| Hollow Sections | Circular |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Country of Origin | Made in India |
| Alloy Steel T22 Seamless Tubes Specifications | ||
| Specifications | : | ASTM A/ASME SA213, A691 |
| Dimensions | : | ASTM, ASME and API |
| Tubes Size | : | 1 / 2 OD up to 5 OD, customs diameters also available |
| Outer Diameter | : | 6-2500mm; WT:1-200mm |
| Schedule | : | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Type | : | Seamless / EFW / Fabricated |
| Form | : | Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc |
| Length | : | Single Random, Double Random & Cut Length. |
View Complete details
| Size | 3 mm dia to 300 mm dia |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Shape | Round bar |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Color | black / silver |
| Country of Origin | Made in India |
Alloy Steel F11 Round Bar Supplier
Al Khobar, Noida, Colombo, Toronto, Gurgaon, Bangkok, Chandigarh, Secunderabad, Calgary, Pune, Kuwait City, Mexico City, Lahore, Hyderabad, Bhopal, Melbourne, Ankara, Hong Kong, Baroda, Tehran, Vung Tau, Howrah, Dammam, Haryana, Petaling Jaya, Moscow, Kolkata, Nagpur, Busan, Ulsan, Karachi, Jakarta, Kuala Lumpur, Coimbatore, Courbevoie, Hanoi, Sydney, Dubai, Ranchi, Doha, New York, Bengaluru, Madrid, Thane, Navi Mumbai, Cairo, Jaipur, Milan, Abu Dhabi, Houston, Geoje-si, Brisbane, Vadodara, Surat, Ernakulam, Algiers, Bogota, Rajkot, Jamshedpur, Riyadh, Dallas, Atyrau, Edmonton, Mumbai, Aberdeen, Al Jubail, Jeddah, Los Angeles, Ahmedabad, Pimpri-Chinchwad, Kanpur, Ho Chi Minh City, Nashik, Lagos, Chiyoda, Gimhae-si, New Delhi, Santiago, London, Granada, Istanbul, Seoul, Faridabad, La Victoria, Montreal, Indore, Thiruvananthapuram, Manama, Sharjah, Muscat, Ludhiana, Ahvaz, Port-of-Spain, Rio de Janeiro, Perth, Caracas, Chennai, Visakhapatnam, Singapore,
| Alloy Steel F11 Round Bar Specifications | ||
| Specifications | : | ASTM A182, ASME SA182 |
| Dimensions | : | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Range |
: | 5mm to 500mm Dia in 100mm to 6000mm Length |
| Diameter |
: | 10 mm To 200 mm |
| Thickenss | : | 0.5mm to 500mm Diameter |
| High Speed Steel (HSS), HCHCR & OHNS in Grade |
: | M2, M3, M35, M42, T-1, T-4, T-15, T-42, D2, D3, H11, H13, OHNS-01 & EN52 |
| Finish | : | Black, Bright Polished, Rough Turned, NO.4 Finish, Matt Finish, BA Finish |
| Length | : | 1000 mm Long To 6000 mm Long |
| Form | : | Round, Square, Hex (A/F), Rectangle, Billet, Ingot, Forging Etc. |
View Complete details
| Brand | AIMC |
| Size | 1" TO 20" |
| Grade | Alloy Steel F1 / F5 / F11 / F22 / F91 / F9 |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | FLANGE |
| Country of Origin | Made in India |
| Alloy Steel Pipe Flanges Specifications | ||
| Specifications | : | ASTM A182 / ASME SA182 |
| Size | : | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
| Standards | : | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
View Complete details
| Standard | ASTM A335 |
| Outer Diameter | 1/8" NB TO 24" NB |
| Thickness | SCH 5 / SCH 10 / SCH 20 / SCH 40 / SCH 80 / SCH XXS |
| Material Grade | ASTM A335 Grade P11 Alloy Steel seamless pipe |
| Usage/Application | Oil & Gas Industry |
| Country of Origin | Made in India |
| Alloy Steel P11 Seamless Pipes Specifications | ||
| Specifications | : | ASTM A 335 ASME SA 335 |
| Dimensions | : | ASTM, ASME and API |
| Size | : | 1/8NB TO 30NB IN |
| Schedule | : | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Length | : | Within 13500mm |
| Type | : | Seamless / Fabricated |
| Form | : | Round, Hydraulic Etc |
| Length | : | Single Random, Double Random & Cut Length. |
| End | : | Plain End, Beveled End, Treaded |
View Complete details
| Usage/Application | Oil & Gas Industry |
| Thickness | SCH 5 / SCH 10 / SCH 20 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 |
| Material | LOW TEMPERATURE GRADE |
| Brand | AIMC |
| Unit Pipe Length | 6 meter, 3 meter |
| Country of Origin | Made in India |
| Pipe/ Tube Type | NB Sizes | Sch 5 | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 1/2 | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 3/4 | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 1.25 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipes | 1.5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipes | 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipes | 2.5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| ASTM A334 Pipes | 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipes | 3.5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipes | 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipe | 5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 6 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 8 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 10 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Tubes | 12 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Tube | 16 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipe | 18 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipe | 20 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipes | 22 | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Carbon Steel ASTM A334 Pipes | 24 | ??? | ??? | ??? | ??? |
View Complete details
| Grade | ASTM a333 grade 6 |
| Usage/Application | Oil & Gas Industry |
| Thickness | SCH 5 / SCH 10 / SCH 20 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 |
| Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | alloy steel |
ASTM A333 Grade 6 Carbon Steel Pipes
View Complete details